|
登报声明
致各相关供应商:
我单位大唐宝鸡热电厂应付部分供应商工程款及材料款,因时间久远,双方公司经办人已更换,致使款项一直未能支付。现因我单位无法与下表里的贵公司取得联系,特此登报声明。
请贵公司见此声明后,于30日内(自声明刊登之日起计算)及时与我单位业务人员联系,办理账务核对及付款手续。若逾期未联系,相关后果由贵公司自行承担。
联系人:石鑫、安思维
联系电话:0917-8896307、0917-8896677
单位地址:陕西省宝鸡市高新区千河镇宋家庄大唐宝鸡热电厂
声明日期:2025年11月18日
序号 供应商名称 金额(元) 结算时间 款项内容
1 安徽新华电缆(集团)有限公司 31,260.96 2012-12-31 材料质保金
2 福建省泉州市江南冷却器厂 13,000.00 2015-11-17 质保金
3 北京电力设备总厂有限公司 13,452.50 2012-12-31 设备质保金
4 大连宝源科建电力设备制造有限公司 804.00 2012-12-31 设备质保金
5 吉林市东北电院开元科技有限公司 29,000.00 2012-12-31 设备质保金
6 朗坤智慧科技股份有限公司 67,000.00 2012-12-31 设备质保金
7 豪顿华工程有限公司 30,000.00 2012-12-31 设备质保金
8 宝鸡市中广商贸有限责任公司 4,100.00 2012-12-31 质保金
9 新乡市起重运输机械厂有限公司 3,285.00 2012-12-31 设备质保金
10 陕西天泽节能科技有限公司 21,740.00 2012-12-31 设备质保金
11 西安国电水处理有限公司 85,470.09 2013-3-31 材料款
12 陕西安得科技实业有限公司 78,376.07 2015-2-10 材料款
13 西安梅陇物资设备有限公司 50,417.98 2013-3-31 材料款
14 西安中核苏阀阀门销售有限公司 41,123.95 2013-3-3 材料款
15 唐山矿山设备厂 36,153.85 2013-3-31 材料款
16 宝鸡美石新材料有限公司 21,025.64 2015-12-28 材料款
17 宝鸡恒顺工贸有限公司 12,661.64 2016-12-29 材料款
18 陕西弘宇科工贸有限责任公司 9,760.00 2013-9-22 材料款
19 石家庄益惠美商贸有限公司 4,025.64 2016-4-19 材料款
20 陕西正工实业有限公司 3,461.54 2013-3-31 材料款
21 三明高中压阀门有限公司 1,948.72 2016-4-22 材料款
22 陕西林恩电力设备有限公司 1,273.50 2013-7-19 材料款
23 西安美境环保科技有限公司 875.29 2016-12-19 材料款
24 西安耘鑫电力工程有限公司 637.61 2013-3-31 材料款
25 宝鸡渭河电石有限公司 269.19 2013-9-17 材料款
26 上海蒙衡自动化设备有限公司 679.65 2021-12-23 材料款
27 陕西将军山建筑安装工程有限公司 382.3 2020-12-25 材料款
28 宝鸡市鹏翔保温材料有限公司 207.36 2017-5-17 材料款
29 中国建筑第二工程局有限公司 621,800.00 2012-12-31 工程质保金
30 南京国臣信息自动化技术有限公司 46,800.00 2015-12-20 工程款
31 江苏天腾建设集团有限公司 16,000.00 2012-12-26 工程质保金
32 商丘新海建材有限公司 66,903.00 2013-10-31 工程质保金
33 陕西华特科技有限公司 43,900.00 2014-12-25 质保金
34 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 3,252,000.00 2018-8-31 工程款
35 北京航天益来电子科技有限公司 28,000.00 2018-8-31 工程款
36 中国十五冶金建设集团有限公司 7,769.65 2018-8-31 工程款
37 宝鸡市欣东和电子科技有限公司 1,592.50 2022-2-18 合同款
38 中十冶集团有限公司 14,793.92 2018-8-31 工程款
39 西安智海电力设备有限公司 17,298.00 2021-12-24 合同款
40 西安鑫通建设工程有限公司 76,868.67 2024-6-28 工程款
41 陕西鼎固建筑工程有限公司 15,000.00 2020-12-14 工程款
42 湖南长重机器股份有限公司 45,000.00 2021-5-31 质保金
43 陕西新能科技开发有限公司 13,150.00 2014-12-25 质保金
44 宝鸡恒信昌工贸有限公司 30,000.00 2018-8-31 保证金
45 宝鸡市扬晟城商贸有限公司 30,000.00 2018-8-31 履约保证金
46 宝鸡市新丰泰工贸有限责任公司 2,984.43 2012-12-31 设备质保金
47 北京国电华北电力工程有限公司 50,000.00 2018-8-31 工程款
|